Today’s coverage — 2026-08-30
SK-01not inspected
SK-02not inspected
SK-03not inspected
SK-04not inspected
SK-05not inspected
SK-06not inspected
SK-07not inspected
Recent submissions
| Date | Unit | Driver | Odometer | Result | Signed |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | SK-07 | Elena Sokolova | 31,440 mi | all passed | Elena Sokolova |
| 2026-08-29 | SK-06 | Kofi Mensah | 29,230 mi | all passed | Kofi Mensah |
| 2026-08-29 | SK-05 | Priya Raman | 27,020 mi | all passed | Priya Raman |
| 2026-08-29 | SK-04 | Luis Herrera | 24,810 mi | all passed | Luis Herrera |
| 2026-08-29 | SK-03 | Dana Whitfield | 22,600 mi | all passed | Dana Whitfield |
| 2026-08-29 | SK-02 | James O’Connor | 20,390 mi | all passed | James O’Connor |
| 2026-08-29 | SK-01 | Marisol Vega | 18,180 mi | all passed | Marisol Vega |
| 2026-08-28 | SK-07 | Elena Sokolova | 31,325 mi | all passed | Elena Sokolova |
| 2026-08-28 | SK-06 | Kofi Mensah | 29,115 mi | all passed | Kofi Mensah |
| 2026-08-28 | SK-05 | Priya Raman | 26,905 mi | 1 minor | Priya Raman |
| 2026-08-28 | SK-04 | Luis Herrera | 24,695 mi | all passed | Luis Herrera |
| 2026-08-28 | SK-03 | Dana Whitfield | 22,485 mi | all passed | Dana Whitfield |
| 2026-08-28 | SK-02 | James O’Connor | 20,275 mi | all passed | James O’Connor |
| 2026-08-28 | SK-01 | Marisol Vega | 18,065 mi | all passed | Marisol Vega |
| 2026-08-27 | SK-07 | Elena Sokolova | 31,210 mi | all passed | Elena Sokolova |
| 2026-08-27 | SK-06 | Kofi Mensah | 29,000 mi | all passed | Kofi Mensah |
| 2026-08-27 | SK-05 | Priya Raman | 26,790 mi | all passed | Priya Raman |
| 2026-08-27 | SK-04 | Luis Herrera | 24,580 mi | all passed | Luis Herrera |
| 2026-08-27 | SK-03 | Dana Whitfield | 22,370 mi | all passed | Dana Whitfield |
| 2026-08-27 | SK-02 | James O’Connor | 20,160 mi | all passed | James O’Connor |
| 2026-08-27 | SK-01 | Marisol Vega | 17,950 mi | all passed | Marisol Vega |
Drivers submit one DVIR-style inspection per vehicle per service day before going into service. Critical defects ground the unit automatically; lift defects also start the 49 CFR 37.163 clock. Records are retained for the City’s monthly package.